年間ガス料金比較

    LPガス 都市ガス
9月分 3,391円 2,840円
10月分 4,676円 4,279円
11月分 6,728円 4,268円
12月分 7,322円 4,907円
1月分 9,450円 7,465円
2月分 10,076円5,910円
3月分 3,607円 5,671円
4月分 7,798円 5,851円
5月分 6,329円 4,842円
6月分 5,994円 4,207円
7月分 4,493円 3,417円
8月分 3,607円 2,422円
合計 73,471円48,614円
となり、単純比較で約2万5千円程度安くなった。
これには、切替工事費:49,680円が含まれていないので、
ガス切替のメリットを享受できるのは、3年目からになる予定の見込み。